ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ
ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΝΔΕΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2011
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | 190 κιλά |
ΖΑΧΑΡΗ | 91 κιλά |
ΟΣΠΡΙΑ | 177 κιλά |
ΡΥΖΙ | 106 κιλά |
ΑΛΕΥΡΙ | 76 κιλά |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | 306 κιλά |
ΓΑΛΑΤΑ | 438 κουτιά |
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ | 226 κουτιά |
ΠΑΤΑΤΕΣ | 190 κιλά |
ΦΥΤΙΚΟ ΒΟΥΤΥΡΟ | 38 κιλα |
ΞΥΔΙ | 23 κιλά |
ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ | 53 κιλά |
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ | 242 κουτιά |
ΚΑΦΕΣ | 9,25 κιλά |
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ | 109 κουτιά |
Δεν υπάρχουν σχόλια :