Κατάσταση ἐμφαίνουσα τά συλλεγθέντα τρόφιμα τά ὅποία παρεδόθησαν εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν, προκειμένου νά ἀποσταλούν εἰς τάς ἀποθήκας τῆς «ἈΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» διά τούς ἀδελφούς μας τῆς Ἀϊτῆ. Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010
ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΕΜΑΤΑ |
ΝΕΡΟ | 2.079 ΛΙΤΡΑ | 231 |
ΓΑΛΑ | 952 ΚΟΥΤΙΑ | 20 |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | 339 ΚΙΛΑ | 22 |
ΜΠΙΣΚΟΤΑ | 248 ΠΑΚΕΤΑ | 5 |
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ | 206 ΚΟΥΤΙΑ | 6 |
ΡΥΖΙ | 144 ΚΙΛΑ | 9 |
ΑΛΕΥΡΙ | 133 ΚΙΛΑ | 4 |
ΛΑΔΙ | 87 ΛΙΤΡΑ | 6 |
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ | 87 ΚΟΥΤΙΑ | 2 |
ΖΑΧΑΡΗ | 88 ΚΙΛΑ | 6 |
ΦΑΚΕΣ | 51 ΚΙΛΑ | 3 |
ΦΑΣΟΛΙΑ | 47 ΚΙΛΑ | 3 |
ΚΛΙΝΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | --- | 3 |
συνολο | 320 ΔΕΜΑΤΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια :